PANDA- und UNICORN SAMMEL-THREAD

  • So: ein wunderschöner neuer Sammelthread für alle China-Panda- und UNICORN Fans. Hier kann über Silberpandas, Goldpandas, Palladiumpandas, Platinpandas, Bimetallpandas, Gedenkmünzpandas sowie alle Formen von Einhörnern diskutiert werden. Inhaltlich denke ich ist alles sinnvoll - Preise, Adressen, Auflagen.


    Viel spaß beim posten.... :D

  • GOLD PANDAS


    Jahrgang<>YUAN<<OZ><Auflage


    1982NO 1/10 75100
    1982 NO 1/4 40111
    1982 NO 1/2 13300

    1982 NO 1 15971
    1983 5 1/20 57658
    1983 10 1/10 74000

    1983 25 1/4 38600

    1983 50 1/2 23000
    1983 100 1 22470
    1984 5 1/20 85800
    1984 10 1/10 84800

    1984 25 1/4 38000
    1984 50 1/2 17000
    1984 100 1 23300
    1985 5 1/20 217200

    1985 10 1/10 150000

    1985 25 1/4 95800

    1985 50 1/2 76000

    1985 100 1 164190

    Year Face Value (Yuan) Weight (oz) Mintage
    1986 5 1/20 87500

    1986 10 1/10 78800

    1986 25 1/4 54400

    1986 50 1/2 60290

    1986 100 1 127000
    1986 ('P' Proof) 5 1/20 10000
    1986 ('P' Proof) 10 1/10 10000
    1986 ('P' Proof) 25 1/4 10000
    1986 ('P' Proof) 50 1/2 10000
    1986 ('P' Proof) 100 1 10000
    1986 (Proof) 1000 12 2550
    1987 ('S' Shanghai Mint) 5 1/20 99000
    1987 ('S' Shanghai Mint) 10 1/10 99000
    1987 ('S' Shanghai Mint) 25 1/4 73000
    1987 ('S' Shanghai Mint) 50 1/2 78000
    1987 ('S' Shanghai Mint) 100 1 84000
    1987 ('Y' ShenYang Mint) 5 1/20 39000
    1987 ('Y' ShenYang Mint) 10 1/10 37000
    1987 ('Y' ShenYang Mint) 25 1/4 31000
    1987 ('Y' ShenYang Mint) 50 1/2 17000
    1987 ('Y' ShenYang Mint) 100 1 47000
    1987 ('P' Proof) 5 1/20 10000
    1987 ('P' Proof) 10 1/10 10000
    1987 ('P' Proof) 25 1/4 10000
    1987 ('P' Proof) 50 1/2 10000
    1987 ('P' Proof) 100 1 10000
    1987 (Proof) 500 5 3000
    1987 (Proof) 1000 12 4000
    Year Face Value (Yuan) Weight (oz) Mintage
    1988 5 1/20 482426

    1988 10 1/10 288964

    1988 25 1/4 122249

    1988 50 1/2 103557

    1988 100 1 167193

    1988 ('P' Proof) 5 1/20 8000
    1988 ('P' Proof) 10 1/10 8000
    1988 ('P' Proof) 25 1/4 8000
    1988 ('P' Proof) 50 1/2 8000
    1988 ('P' Proof) 100 1 8000
    1988 (Proof) 500 5 3000
    1988 (Proof) 1000 12 3000
    1989 5 1/20 390000
    1989 10 1/10 198750

    1989 25 1/4 41500

    1989 50 1/2 49000

    1989 100 1 74000

    1989 ('P' Proof) 5 1/20 8000
    1989 ('P' Proof) 10 1/10 8000
    1989 ('P' Proof) 25 1/4 8000
    1989 ('P' Proof) 50 1/2 8000
    1989 ('P' Proof) 100 1 8000
    1990 5 1/20 337723

    1990 10 1/10 214523

    1990 25 1/4 39143

    1990 50 1/2 35066

    1990 100 1 46561

    1990 ('P' Proof) 5 1/20 5000
    1990 ('P' Proof) 10 1/10 5000
    1990 ('P' Proof) 25 1/4 5000
    1990 ('P' Proof) 50 1/2 5000
    1990 ('P' Proof) 100 1 5000
    1990 (Proof) 1000 12 500
    Year Face Value (Yuan) Weight (oz) Mintage
    1991 5 1/20 N/A
    1991 10 1/10 N/A
    1991 25 1/4 N/A
    1991 50 1/2 N/A
    1991 100 1 N/A
    1991 ('P' Proof) 5 1/20 3500
    1991 ('P' Proof) 10 1/10 3500
    1991 ('P' Proof) 25 1/4 3500
    1991 ('P' Proof) 50 1/2 3500
    1991 ('P' Proof) 100 1 3500
    1991 3 1g 110000
    1991 (Proof) 1000 12 400
    1992 5 1/20 N/A
    1992 10 1/10 N/A
    1992 25 1/4 N/A
    1992 50 1/2 N/A
    1992 100 1 48988

    1992 ('P' Proof) 5 1/20 2000
    1992 ('P' Proof) 10 1/10 2000
    1992 ('P' Proof) 25 1/4 2000
    1992 ('P' Proof) 50 1/2 2000
    1992 ('P' Proof) 100 1 2000
    1992 (Proof) 500 5 99
    1992 (Proof) 1000 12 99
    Year Face Value (Yuan) Weight (oz) Mintage
    1993 5 1/20 N/A
    1993 10 1/10 N/A
    1993 25 1/4 N/A
    1993 50 1/2 N/A
    1993 100 1 35000

    1993 ('P' Proof) 5 1/20 2500
    1993 ('P' Proof) 10 1/10 2500
    1993 ('P' Proof) 25 1/4 2500
    1993 ('P' Proof) 50 1/2 2500
    1993 ('P' Proof) 100 1 2500
    1993 (Proof) 500 5 99
    1993 (Proof) 1000 12 99
    1994 5 1/20 35000

    1994 10 1/10 N/A
    1994 25 1/4 N/A
    1994 50 1/2 35000

    1994 100 1 35000

    1994 ('P' Proof) 5 1/20 2500
    1994 ('P' Proof) 10 1/10 2500
    1994 ('P' Proof) 25 1/4 2500
    1994 ('P' Proof) 50 1/2 2500
    1994 ('P' Proof) 100 1 2500
    1994 (Proof) 500 5 99
    1994 (Proof) 1000 12 99
    Year Face Value (Yuan) Weight (oz) Mintage
    1995 5 1/20 N/A
    1995 10 1/10 N/A
    1995 25 1/4 N/A
    1995 50 1/2 N/A
    1995 100 1 35000

    1995 (Proof) 100 1 2000
    1995 (Proof) 1000 12 99
    1996 5 1/20 N/A
    1996 10 1/10 N/A
    1996 25 1/4 N/A
    1996 50 1/2 N/A
    1996 100 1 35000

    1996 (Proof) 100 1 1500
    1997 5 1/20 N/A
    1997 10 1/10 N/A
    1997 25 1/4 N/A
    1997 50 1/2 N/A
    1997 100 1 N/A
    1997 (Proof) 2000 1kg 58
    1998 5 1/20 N/A
    1998 10 1/10 N/A
    1998 25 1/4 N/A
    1998 50 1/2 N/A
    1998 100 1 N/A
    Year Face Value (Yuan) Weight (oz) Mintage
    1999 5 1/20 N/A
    1999 10 1/10 N/A
    1999 25 1/4 N/A
    1999 50 1/2 N/A
    1999 100 1 N/A
    1999 (Proof) 2000 1kg 68
    2000 5 1/20 N/A
    2000 10 1/10 N/A
    2000 25 1/4 N/A
    2000 50 1/2 N/A
    2000 100 1 N/A
    2000 (Proof) 2000 1kg 68
    2001 20 1/20 100000
    2001 50 1/10 30000
    2001 100 1/4 30000
    2001 200 1/2 25000
    2001 500 1 50000
    2001 (D Local Version) 20 1/20 100000
    2001 (D Local Version) 50 1/10 70000
    2001 (D Local Version) 100 1/4 70000
    2001 (D Local Version) 200 1/2 75000
    2001 (D Local Version) 500 1 100000
    2001 (Proof) 10000 1kg 68
    Year Face Value (Yuan) Weight (oz) Mintage
    2002 20 1/20 400000
    2002 50 1/10 250000
    2002 100 1/4 70000
    2002 200 1/2 75000
    2002 500 1 120000
    2002 (Proof) 10000 1kg 68
    2003 20 1/20 400000
    2003 50 1/10 250000
    2003 100 1/4 70000
    2003 200 1/2 75000
    2003 500 1 120000
    2004 20 1/20 400000
    2004 50 1/10 250000
    2004 100 1/4 70000
    2004 200 1/2 75000
    2004 500 1 120000
    2005 20 1/20 200000
    2005 50 1/10 150000
    2005 100 1/4 60000
    2005 200 1/2 60000
    2005 500 1 150000
    2005 2000 5 1000
    2005 10000 1kg 100
    2006 20 1/20 200000
    2006 50 1/10 150000
    2006 100 1/4 60000
    2006 200 1/2 60000
    2006 500 1 150000
    2006 2000 5 1000
    2006 10000 1kg 200

    • Offizieller Beitrag

    Dann oute ich mich hier erneut als Silber Panda Sammler (10 Yuan).


    Ein Silber Panda Thread existiert übrigens bereits hier.


    Um ein Thema zur Diskussion zu stellen:


    Hat wer ggf. genauere Informationen über den Wert und das Sammelinteresse an China Panda Holzboxen? (siehe Anlage)


    Die beste Adresse zum Thema Silber Panda Fakes ist hoffentlich die verlinkte ;) (vor allem an Ergänzungen in ich sehr interessiert)

  • SILBER PANDAS


    Jahr<<YUAN<<Gewicht<<Auflage


    1983 10 27g 10000
    1984 10 27g 10000
    1985 10 27g 10000
    1987 10 1 31000
    1987 50 5 11000
    1988 50 5 11000
    1988 100 12 5000
    1989 Proof (P) 10 1 25000
    1989 50 5 10000
    1989 100 12 6000
    1989 10 1 255000
    1990 Proof (P) 10 1 20000
    1990 50 5 5000
    1990 100 12 2500
    1990 10 1 200000
    1991 Proof (P) 10 1 20000
    1991 50 5 4000
    1991 100 12 2500
    1991 50 1 N/A
    Year Face Value (Yuan) Weight (oz) Mintage
    1992 Proof (P) 10 1 20000
    1992 50 5 4000
    1992 100 12 2500
    1992 10 1 N/A
    1993 Proof (P) 10 1 20000
    1993 50 5 3000
    1993 100 12 2000
    1993 (First Year of 1/2oz set) 5 1/2 28888
    1993 10 1 N/A
    1994 Proof (P) 10 1 15000
    1994 50 5 3000
    1994 100 12 2000
    1994 5 1/2 158888
    1994 10 1 N/A
    1995 Proof 10 1 10000
    1995 50 5 1500
    1995 100 12 1000
    1995 5 1/2 N/A
    1995 10 1 N/A
    Year Face Value (Yuan) Weight (oz) Mintage
    1996 Proof 10 1 8000
    1996 100 12 800
    1996 5 1/2 N/A
    1996 10 1 N/A
    1997 100 12 2500
    1997 Colored Proof 5 1/2 100000
    1997 Colored Proof 10 1 100000
    1997 5 1/2 N/A
    1997 10 1 N/A
    1998 (First Year of 1kg set) 200 1kg 1998
    1998 Colored Proof 5 1/2 100000
    1998 Colored Proof 10 1 100000
    1998 5 1/2 N/A
    1998 10 1 N/A
    1999 200 1kg 1999
    1999 Colored Proof 10 1 100000
    1999 10 1 N/A
    2000 200 1kg 2000
    2000 10 1 N/A
    2001 200 1kg 2000
    2001 Colored Proof 10 1 N/A
    2001 10 1 500000
    Year Face Value (Yuan) Weight (oz) Mintage
    2002 300 1kg 4000
    2002 Inlay Gold & Silver 300 1kg 6000
    2002 10 1 500000
    2003 10 1 600000
    2003 50 5 10000
    2003 300 1kg 2000
    2004 10 1 600000
    2004 50 5 10000
    2004 300 1kg 4000
    2005 10 1 600000
    2005 50 5 10000
    2005 300 1kg 4000
    2006 10 1 600000
    2006 50 5 10000
    2006 300 1kg 4000

    • Offizieller Beitrag

    Die mir vorliegenden Gold Panda Infos habe ich hier hinterlegt.


    Sammlerdetails sind hier hinterlegt. (Anmeldung erforderlich, außer am 01. Nov. 06)


    Die Auflage der Gold Pandas gibts bei Panda USA.


    @ Moonraker, glaubst Du bei den Silber Pandas wirklich an die Auflagezahlen der Silber Farbpandas... sind vermutlich nur max. Auflagengrenzen, da die Stücke kaum erhältlich sind! Auch die 31k beim 87er halte ich für fraglich!

  • Platin- und Palladium-Pandas


    1987 100 1 2000
    1988 100 1 2000
    1989 100 1 3000
    1989 50 1 3000 (Palladium)
    1990 10 1/10 4500
    1990 25 1/4 3500
    1990 50 1/2 2500
    1990 100 1 1300
    1994 5 1/20 5000
    1994 10 1/10 2500
    1995 5 1/20 10000
    1995 10 1/10 5000
    1996 5 1/20 5000
    1996 10 1/10 2500
    1997 5 1/20 5000
    2002 (Panda Gold Coins Issue 20th Anniversary) 100 1/10 20000
    2004 (Palladium) 100 1/2 8000
    2005 100 1/10 30000
    2005 (Palladium) 100 1/2 8000

  • Die Auflagen hier im thread kommen bisher von http://www.pandausa.com auf pandaamerica.com gibt es gute angaben zu den Gold-Pandas, die Literatur (z.B. schön etc) ist tlw. verwirrend finde ich...ich glaube auch einige pandas sind deutlich seltener als angegeben bzw. gar nicht zu bekommen, da gebe ich Dir Recht.


    So habe ich bspw. lange (bis gestern) auf einen Goldpanda zur Zürcher Münzmesse gewartet, Auflage angeblich 550 Stück...auf ebay hat der Spaß dann doch erstaunliche 580 Euro gekostet...


    Der 1990er Platinpanda ist m.E. auch seltener als die angegebenen Stückzahl....wohingegen der 1989er Platinpanda wohl vollständig platziert worden ist. Aber irgendwie ist das nur so ein Gefühl, wäre schön wenn zwischen maximaler Auflage und tatsächlicher auflage unterschieden würde...


    Vieleicht können wir hier alle Quellen zusammentragen.


  • Platin kann ich wie folgt ergänzen:


    2003 50 1/20 50.000
    2004 50 1/20 50.000


    Quelle: Chinagoldcoin.net


    Grüße
    ich


  • Au ja, bitte. Und dann gleich in einem Extrathread. X(

  • Interessant. Gegensätze ziehen sich an. Habe dies beim Stöbern gefunden und habe jetzt richtig Angst zerfleischt zu werden 8o


    Die Einhörner die ich kenne, haben alle eine Nominale. Sind also Münzen. Und auch noch aus 999er Gold.


    Also: was soll das doofe Geschrei.


    Hier gibts was der Einhörner zur Auflage und noch ein paar Daten mehr.


    Sollten durch mein Posting Probleme entstehen bitte bescheid sagen.
    Aber laut und deutlich, damit ich das auch verstehe :D


    Gruß
    Silberwolke

  • Zitat

    Original von Silberwolke


    Sollten durch mein Posting Probleme entstehen bitte bescheid sagen.
    Aber laut und deutlich, damit ich das auch verstehe :D


    BESCHEID! :D


    Schon mehrfach konnte ich beobachten, daß Münzen die wir hier intensiv behandeln, in den folgenden Wochen deutlich teurer gehandelt werden als vorher. Da ich zur Zeit gerade auf Einhornjagd bin, passt mir das natürlich überhaupt nicht in den Kram. :(


    Deshalb hatte ich (auch früher schon einmal) im Scherz vorgeschlagen, doch mal ausführlich über Medaillen zu sprechen. Oder über diese kitschigen Farbmünzen. Das ist doch wirklich eine Augenweide, kauft Leute, kauft! 8)


    Gruß
    mvd

  • Und hier auch gleich der Beweis für meine Behauptung. Man beachte die Preise für ein 1oz Einhorn im Oktober und die Preise für die beiden 2/3oz die heute endeten, nachdem das Wort Unicorn in diesem Forum genannt wurde.


    http://muenzen.search-complete…meZhQ3ahQ3aadvsearchQ3aDE


    Na ja, mal sehen. Worüber haben wir hier lange nicht gesprochen? :D


    Gruß
    mvd

  • oh ja die goldenen unicorns gefallen mir auch am besten...wobei ich nicht irgendeinen Jahrgang präferiere sondern willenlos kaufe solange es 1oz unicorns sind :-). Was haltet ihr von Platin-und Palladium Pandas. Da ist m.E. da Verhältnis von numismatischem Aufschlag und Auflagehöhe noch erträglich. Ich denke wenn das Thema bekannter wird sollten die Preise anziehen, oder? Was denkt ihr?

Schriftgröße:  A A A A A